top of page
Karten
Die OLV Langenthal hat verschiedene OL-Karten der umliegenden Wälder verfügbar. Diese sind für Trainings, OL-Wettkämpfe, Schüler-OL oder auch zum Wandern geeignet.
Waldname | Kartografie | Massstab | Stand |
---|---|---|---|
Schuelwald | Urs Steiner | 1:5'000 | 2009 |
Buechholz | Hanspeter Arm | 1:4'000 | 2023 |
Langenthal Hard | Hanspeter Arm | 1:4'000 | 2016 |
Stadt Langenthal | Martin Howald | 1:4'000 | 2022 |
Muniberg-Höchi | Hanspeter Arm | 1:10'000 | 2023 |
Spichigwald-Hardwald | Franz Wyss | 1:10'000 | 2015 |
Bohärdli | Urs Steiner | 1:10'000 | 2017 |
Sängeli | Martin Howald | 1:10'000 | 2019 |
Rappenchopf | Martin Howald | 1:10'000 | 2020 |
Langenthal Ost | Urs Steiner | 1:10'000 | 2016 |
bottom of page